| Jam | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
|---|
Klik pada sesi responsi di tabel untuk melihat detail tanggal, penguji, dan ruangan.
| Kode | Mata Ajar | SKS | Nilai Akhir | Mutu | Huruf |
|---|
| Sem | Kode | Mata Ajar | SKS | Nilai | Huruf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NKMB101 | Keperawatan Medikal Bedah | 3 | 90 | A |
| 1 | NANI102 | Keperawatan Anak | 3 | 88 | A |
| 1 | NMAT103 | Keperawatan Maternitas | 3 | 92 | A |
| 2 | NMGMT104 | Manajemen Keperawatan | 2 | 85 | A |
| 2 | NGD105 | Ke Gawat Darurat & Kritis | 3 | 89 | A |
| 2 | NKIA106 | Karya Ilmiah Akhir (Case Report) | 4 | 95 | A |
Senin, 20 November 2023
| Foto | Tanggal | Jam Masuk | Jam Pulang | Status |
|---|
Klik pada tanggal kalender untuk melihat detail agenda.
Mahasiswa Profesi Ners